| Series | Category | Particle | Pore | Cat No. | Column size |
|---|---|---|---|---|---|
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F040-035-05-60 | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F040-035-05-60-G | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N040-035-05-120 | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N040-035-05-120-G | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F040-050-05-120-G | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F040-050-05-60 | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N040-050-05-120 | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N040-050-05-120-G | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F040-075-05-60 | 4.0mm ID x 75mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N040-075-05-120 | 4.0mm ID x 75mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F040-100-05-60 | 4.0mm ID x 100mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N040-100-05-120 | 4.0mm ID x 100mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F040-150-05-60 | 4.0mm ID x 150mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N040-150-05-120 | 4.0mm ID x 150mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F040-250-05-60 | 4.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N040-250-05-120 | 4.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F040-300-05-60 | 4.0mm ID x 300mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N040-300-05-120 | 4.0mm ID x 300mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F046-035-05-60 | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F046-035-05-60-G | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N046-035-05-120 | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N046-035-05-120-G | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F046-050-05-120-G | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F046-050-05-60 | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N046-050-05-120 | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N046-050-05-120-G | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F046-075-05-60 | 4.6mm ID x 75mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N046-075-05-120 | 4.6mm ID x 75mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F046-100-05-60 | 4.6mm ID x 100mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N046-100-05-120 | 4.6mm ID x 100mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F046-150-05-60 | 4.6mm ID x 150mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N046-150-05-120 | 4.6mm ID x 150mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F046-250-05-60 | 4.6mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N046-250-05-120 | 4.6mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 60Å | F046-300-05-60 | 4.6mm ID x 300mm L |
| HiQsil SIL-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | N046-300-05-120 | 4.6mm ID x 300mm L |
| HiQsil SIL-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 60Å | F040-010-05-120-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil SIL-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 60Å | F040-010-05-120-CG | 4.0mm ID x 10mm L |
| HiQsil SIL-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | N040-010-05-120-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil SIL-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | N040-010-05-120-CG | 4.0mm ID x 10mm L |
| HiQsil SIL-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 60Å | F046-010-05-120-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil SIL-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 60Å | F046-010-05-120-CG | 4.6mm ID x 10mm L |
| HiQsil SIL-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | N046-010-05-120-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil SIL-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | N046-010-05-120-CG | 4.6mm ID x 10mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 60Å | F078-035-05-60-G | 7.8mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 120Å | N078-035-05-120-G | 7.8mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 60Å | F078-050-05-60-G | 7.8mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 120Å | N078-050-05-120-G | 7.8mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 60Å | F078-250-05-60 | 7.8mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 120Å | N078-250-05-120 | 7.8mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 60Å | F100-050-05-60-G | 10.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 120Å | N100-050-05-120-G | 10.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 60Å | F100-250-05-60 | 10.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 120Å | N100-250-05-120 | 10.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 60Å | F212-050-05-60-G | 21.2mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 120Å | N212-050-05-120-G | 21.2mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 60Å | F212-250-05-60 | 21.2mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-5 | Column | 5 µm | 120Å | N212-250-05-120 | 21.2mm ID x 250mm L |
Need a method‑matching equivalent (USP L‑code)? See USP Listing or request a quote.