| Series | Category | Particle | Pore | Cat No. | Column size |
|---|---|---|---|---|---|
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M040-035-15-120 | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M040-035-15-120-G | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M040-050-15-120 | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M040-050-15-120-G | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M040-075-15-120 | 4.0mm ID x 75mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M040-100-15-120 | 4.0mm ID x 100mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M040-150-15-120 | 4.0mm ID x 150mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M040-250-15-120 | 4.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M040-300-15-120 | 4.0mm ID x 300mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M046-035-15-120 | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M046-035-15-120-G | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M046-050-15-120 | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M046-050-15-120-G | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M046-075-15-120 | 4.6mm ID x 75mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M046-100-15-120 | 4.6mm ID x 100mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M046-150-15-120 | 4.6mm ID x 150mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M046-250-15-120 | 4.6mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | M046-300-15-120 | 4.6mm ID x 300mm L |
| HiQsil SIL-15 | Cartridge Guard | 15 µm | 120Å | M040-010-10-120-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil SIL-15 | Cartridge Guard | 15 µm | 120Å | M040-010-15-120-CG | 4.0mm ID x 10mm L |
| HiQsil SIL-15 | Cartridge Guard | 15 µm | 120Å | M046-010-10-120-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil SIL-15 | Cartridge Guard | 15 µm | 120Å | M046-010-15-120-CG | 4.6mm ID x 10mm L |
| HiQsil SIL-15 | Column | 15 µm | 120Å | M078-035-15-120-G | 7.8mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-15 | Column | 15 µm | 120Å | M078-050-15-120-G | 7.8mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-15 | Column | 15 µm | 120Å | M078-250-15-120 | 7.8mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-15 | Column | 15 µm | 120Å | M100-050-15-120-G | 10.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-15 | Column | 15 µm | 120Å | M100-250-15-120 | 10.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-15 | Column | 15 µm | 120Å | M212-050-15-120-G | 21.2mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-15 | Column | 15 µm | 120Å | M212-250-15-120 | 21.2mm ID x 250mm L |
Need a method‑matching equivalent (USP L‑code)? See USP Listing or request a quote.