Showing — part numbers for HiQsil SIL-10. No prices displayed.
| Series | Category | Particle | Pore | Cat No. | Column size |
|---|---|---|---|---|---|
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L040-035-10-120 | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L040-035-10-120-G | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L040-050-10-120 | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L040-050-10-120-G | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L040-075-10-120 | 4.0mm ID x 75mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L040-100-10-120 | 4.0mm ID x 100mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L040-150-10-120 | 4.0mm ID x 150mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L040-250-10-120 | 4.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L040-300-10-120 | 4.0mm ID x 300mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L046-035-10-120 | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L046-035-10-120-G | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L046-050-10-120 | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L046-050-10-120-G | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L046-075-10-120 | 4.6mm ID x 75mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L046-100-10-120 | 4.6mm ID x 100mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L046-150-10-120 | 4.6mm ID x 150mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L046-250-10-120 | 4.6mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-10 | Analytical | 10 µm | 120Å | L046-300-10-120 | 4.6mm ID x 300mm L |
| HiQsil SIL-10 | Cartridge Guard | 10 µm | 120Å | L040-010-10-120-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil SIL-10 | Cartridge Guard | 10 µm | 120Å | L040-010-10-120-CG | 4.0mm ID x 10mm L |
| HiQsil SIL-10 | Cartridge Guard | 10 µm | 120Å | L046-010-10-120-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil SIL-10 | Cartridge Guard | 10 µm | 120Å | L046-010-10-120-CG | 4.6mm ID x 10mm L |
| HiQsil SIL-10 | Column | 10 µm | 120Å | L078-035-10-120-G | 7.8mm ID x 35mm L |
| HiQsil SIL-10 | Column | 10 µm | 120Å | L078-050-10-120-G | 7.8mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-10 | Column | 10 µm | 120Å | L078-250-10-120 | 7.8mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-10 | Column | 10 µm | 120Å | L100-030-10-120-G | 10.0mm ID x 30mm L |
| HiQsil SIL-10 | Column | 10 µm | 120Å | L100-050-05-120-G | 10.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-10 | Column | 10 µm | 120Å | L100-250-10-120 | 10.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil SIL-10 | Column | 10 µm | 120Å | L212-050-05-120-G | 21.2mm ID x 50mm L |
| HiQsil SIL-10 | Column | 10 µm | 120Å | L212-250-10-120 | 21.2mm ID x 250mm L |
Need a method‑matching equivalent (USP L‑code)? See USP Listing or request a quote.