Showing — part numbers for HiQsil C8-5. No prices displayed.
| Series | Category | Particle | Pore | Cat No. | Column size |
|---|---|---|---|---|---|
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B040-035-05-120 | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B040-035-05-120-G | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B040-050-05-120 | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B040-050-05-120-G | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B040-075-05-120 | 4.0mm ID x 75mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B040-100-05-120 | 4.0mm ID x 100mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B040-150-05-120 | 4.0mm ID x 150mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B040-250-05-120 | 4.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B040-300-05-120 | 4.0mm ID x 300mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B046-035-05-120 | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B046-035-05-120-G | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B046-050-05-120 | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B046-050-05-120-G | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B046-075-05-120 | 4.6mm ID x 75mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B046-100-05-120 | 4.6mm ID x 100mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B046-150-05-120 | 4.6mm ID x 150mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B046-250-05-120 | 4.6mm ID x 250mm L |
| HiQsil C8-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | B046-300-05-120 | 4.6mm ID x 300mm L |
| HiQsil C8-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | B040-010-05-120-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil C8-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | B040-010-05-120-CG | 4.0mm ID x 10mm L |
| HiQsil C8-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | B046-010-05-120-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil C8-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | B046-010-05-120-CG | 4.6mm ID x 10mm L |
| HiQsil C8-5 | Column | 5 µm | 120Å | B078-035-05-120 | 7.8mm ID x 35mm L |
| HiQsil C8-5 | Column | 5 µm | 120Å | B078-050-05-120 | 7.8mm ID x 50mm L |
| HiQsil C8-5 | Column | 5 µm | 120Å | B078-250-05-120 | 7.8mm ID x 250mm L |
| HiQsil C8-5 | Column | 5 µm | 120Å | B100-050-05-120 | 10.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C8-5 | Column | 5 µm | 120Å | B100-250-05-120 | 10.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil C8-5 | Column | 5 µm | 120Å | B212-050-05-120-G | 21.2mm ID x 50mm L |
| HiQsil C8-5 | Column | 5 µm | 120Å | B212-250-05-120 | 21.2mm ID x 250mm L |
| HiQsil C8-5 | Column | 5 µm | 120Å | B300-250-05-120 | 30.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil C8-5 | Column | 5 µm | 120Å | B500-250-05-120 | 50.0mm ID x 250mm L |
Need a method‑matching equivalent (USP L‑code)? See USP Listing or request a quote.