| Series | Category | Particle | Pore | Cat No. | Column size |
|---|---|---|---|---|---|
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R040-035-05-300 | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R040-035-05-300-G | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R040-050-05-300 | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R040-050-05-300-G | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R040-075-05-300 | 4.0mm ID x 75mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R040-100-05-300 | 4.0mm ID x 100mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R040-150-05-300 | 4.0mm ID x 150mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R040-250-05-300 | 4.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R040-300-05-300 | 4.0mm ID x 300mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R046-035-05-300 | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R046-035-05-300-G | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R046-050-05-300 | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R046-050-05-300-G | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R046-075-05-300 | 4.6mm ID x 75mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R046-100-05-300 | 4.6mm ID x 100mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R046-150-05-300 | 4.6mm ID x 150mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R046-250-05-300 | 4.6mm ID x 250mm L |
| HiQsil C4P | Analytical | 5 µm | 300Å | R046-300-05-300 | 4.6mm ID x 300mm L |
| HiQsil C4P | Cartridge Guard | 5 µm | 300Å | R040-010-05-300-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil C4P | Cartridge Guard | 5 µm | 300Å | R040-010-05-300-CG | 4.0mm ID x 10mm L |
| HiQsil C4P | Cartridge Guard | 5 µm | 300Å | R046-010-05-300-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil C4P | Cartridge Guard | 5 µm | 300Å | R046-010-05-300-CG | 4.6mm ID x 10mm L |
Need a method‑matching equivalent (USP L‑code)? See USP Listing or request a quote.