Showing — part numbers for HiQsil C4-5. No prices displayed.
| Series | Category | Particle | Pore | Cat No. | Column size |
|---|---|---|---|---|---|
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C040-035-05-120 | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C040-035-05-120-G | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C040-050-05-120 | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C040-050-05-120-G | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C040-075-05-120 | 4.0mm ID x 75mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C040-100-05-120 | 4.0mm ID x 100mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C040-150-05-120 | 4.0mm ID x 150mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C040-250-05-120 | 4.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C040-300-05-120 | 4.0mm ID x 300mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C046-035-05-120 | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C046-035-05-120-G | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C046-050-05-120 | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C046-050-05-120-G | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C046-075-05-120 | 4.6mm ID x 75mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C046-100-05-120 | 4.6mm ID x 100mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C046-150-05-120 | 4.6mm ID x 150mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C046-250-05-120 | 4.6mm ID x 250mm L |
| HiQsil C4-5 | Analytical | 5 µm | 120Å | C046-300-05-120 | 4.6mm ID x 300mm L |
| HiQsil C4-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | C040-010-05-120-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil C4-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | C040-010-05-120-CG | 4.0mm ID x 10mm L |
| HiQsil C4-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | C046-010-05-120-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil C4-5 | Cartridge Guard | 5 µm | 120Å | C046-010-05-120-CG | 4.6mm ID x 10mm L |
| HiQsil C4-5 | Column | 5 µm | 120Å | C078-035-05-120-G | 7.8mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4-5 | Column | 5 µm | 120Å | C078-050-05-120-G | 7.8mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4-5 | Column | 5 µm | 120Å | C078-250-05-120 | 7.8mm ID x 250mm L |
| HiQsil C4-5 | Column | 5 µm | 120Å | C100-050-05-120-G | 10.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4-5 | Column | 5 µm | 120Å | C100-250-05-120 | 10.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil C4-5 | Column | 5 µm | 120Å | C212-050-05-120-G | 21.2mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4-5 | Column | 5 µm | 120Å | C212-250-05-120 | 21.2mm ID x 250mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C003-035-05-120 | 0.3mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C003-035-05-120-G | 0.3mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C003-050-05-120 | 0.3mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C003-050-05-120-G | 0.3mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C003-075-05-120 | 0.3mm ID x 75mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C003-100-05-120 | 0.3mm ID x 100mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C003-150-05-120 | 0.3mm ID x 150mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C003-250-05-120 | 0.3mm ID x 250mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C005-035-05-120 | 0.5mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C005-035-05-120-G | 0.5mm ID x 35mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C005-050-05-120 | 0.5mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C005-050-05-120-G | 0.5mm ID x 50mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C005-075-05-120 | 0.5mm ID x 75mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C005-100-05-120 | 0.5mm ID x 100mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C005-150-05-120 | 0.5mm ID x 150mm L |
| HiQsil C4-5 | Micro | 5 µm | 120Å | C005-250-05-120 | 0.5mm ID x 250mm L |
Need a method‑matching equivalent (USP L‑code)? See USP Listing or request a quote.