Showing — part numbers for HiQsil C18HS-10. No prices displayed.
| Series | Category | Particle | Pore | Cat No. | Column size |
|---|---|---|---|---|---|
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A040-035-10-120 | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A040-035-10-120-G | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A040-050-10-120 | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A040-050-10-120-G | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A040-075-10-120 | 4.0mm ID x 75mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A040-100-10-120 | 4.0mm ID x 100mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A040-150-10-120 | 4.0mm ID x 150mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A040-250-10-120 | 4.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A040-300-10-120 | 4.0mm ID x 300mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A046-035-10-120 | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A046-035-10-120-G | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A046-050-10-120 | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A046-050-10-120-G | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A046-075-10-120 | 4.6mm ID x 75mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A046-100-10-120 | 4.6mm ID x 100mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A046-150-10-120 | 4.6mm ID x 150mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A046-250-10-120 | 4.6mm ID x 250mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Analytical | 10 µm | 100Å | A046-300-10-120 | 4.6mm ID x 300mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Cartridge Guard | 10 µm | 100Å | A040-010-10-120-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil C18HS-10 | Cartridge Guard | 10 µm | 100Å | A040-010-10-120-CG | 4.0mm ID x 10mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Cartridge Guard | 10 µm | 100Å | A046-010-10-120-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil C18HS-10 | Cartridge Guard | 10 µm | 100Å | A046-010-10-120-CG | 4.6mm ID x 10mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Column | 10 µm | 100Å | A078-035-10-120-G | 7.8mm ID x 35mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Column | 10 µm | 100Å | A078-050-05-120-G | 7.8mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Column | 10 µm | 100Å | A078-250-10-120 | 7.8mm ID x 250mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Column | 10 µm | 100Å | A100-050-05-120-G | 10.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Column | 10 µm | 100Å | A100-250-10-120 | 10.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Column | 10 µm | 100Å | A212-050-05-120-G | 21.2mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18HS-10 | Column | 10 µm | 100Å | A212-250-10-120 | 21.2mm ID x 250mm L |
Need a method‑matching equivalent (USP L‑code)? See USP Listing or request a quote.