Showing — part numbers for HiQsil C18-15. No prices displayed.
| Series | Category | Particle | Pore | Cat No. | Column size |
|---|---|---|---|---|---|
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K040-035-15-120 | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K040-035-15-120-G | 4.0mm ID x 35mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K040-050-15-120 | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K040-050-15-120-G | 4.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K040-075-15-120 | 4.0mm ID x 75mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K040-100-15-120 | 4.0mm ID x 100mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K040-150-15-120 | 4.0mm ID x 150mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K040-250-15-120 | 4.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K040-300-15-120 | 4.0mm ID x 300mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K046-035-15-120 | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K046-035-15-120-G | 4.6mm ID x 35mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K046-050-15-120 | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K046-050-15-120-G | 4.6mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K046-075-15-120 | 4.6mm ID x 75mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K046-100-15-120 | 4.6mm ID x 100mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K046-150-15-120 | 4.6mm ID x 150mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K046-250-15-120 | 4.6mm ID x 250mm L |
| HiQsil C18-15 | Analytical | 15 µm | 120Å | K046-300-15-120 | 4.6mm ID x 300mm L |
| HiQsil C18-15 | Cartridge Guard | 15 µm | 120Å | K040-010-10-120-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil C18-15 | Cartridge Guard | 15 µm | 120Å | K040-010-15-120-CG | 4.0mm ID x 10mm L |
| HiQsil C18-15 | Cartridge Guard | 15 µm | 120Å | K046-010-10-120-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) |
| HiQsil C18-15 | Cartridge Guard | 15 µm | 120Å | K046-010-15-120-CG | 4.6mm ID x 10mm L |
| HiQsil C18-15 | Column | 15 µm | 120Å | K078-035-15-120-G | 7.8mm ID x 35mm L |
| HiQsil C18-15 | Column | 15 µm | 120Å | K078-050-15-120-G | 7.8mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18-15 | Column | 15 µm | 120Å | K078-250-15-120 | 7.8mm ID x 250mm L |
| HiQsil C18-15 | Column | 15 µm | 120Å | K100-030-15-120-G | 10.0mm ID x 30mm L |
| HiQsil C18-15 | Column | 15 µm | 120Å | K100-050-15-120-G | 10.0mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18-15 | Column | 15 µm | 120Å | K100-250-15-120 | 10.0mm ID x 250mm L |
| HiQsil C18-15 | Column | 15 µm | 120Å | K212-050-15-120-G | 21.2mm ID x 30mm L |
| HiQsil C18-15 | Column | 15 µm | 120Å | K212-050-15-120-G | 21.2mm ID x 50mm L |
| HiQsil C18-15 | Column | 15 µm | 120Å | K212-250-15-120 | 21.2mm ID x 250mm L |
Need a method‑matching equivalent (USP L‑code)? See USP Listing or request a quote.